Таблица размеров


Обхват под грудью 67-72 72-76 76-82 82-86 86-92 92-96 96-102 102-108 108-110 110-120
Европейский (EU) 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Французский (FR) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Американский (US) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
A A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
B B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E DD 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F E 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G F 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
H FF 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
I G 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
J GG 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 127-129 130-132 135-137 140-142
K H 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 129-131 132-134 137-139 142-144
L HH 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 131-133 134-136 139-141 144-146
M J 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 133-135 136-138 141-143 146-148
N JJ 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 135-137 138-140 143-145 148-150
O K 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 137-139 142-144 145-147 152-154
Размер одежды международный XS S M L XL XXL 4XL 5XL 6XL 7XL
Размер одежды Российский 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Размер одежды Европейский 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Обхват бедер

Нужен совет?

Если вам сложно определиться с выбором, напишите нам на почту

Задать вопрос

Помочь найти?

Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину

Новинки 2023

Новогоднее обновление ассортимента уже здесь, на нашем сайте!

Смотреть новинки